
10 อันดับหลักทรัพย์ ในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นไปตามตารางด้านล่างนี้
10 อันดับหลักทรัพย์
ดัชนี | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ (‘000 หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,347.27 | +2.16 | +0.16 | 1,358.60 | 1,341.52 | 12,144,499 | 49,930.76 |
SET50 | 896.23 | +1.10 | +0.12 | 904.63 | 891.32 | 1,521,844 | 30,013.96 |
SET100 | 1,976.95 | +2.17 | +0.11 | 1,995.63 | 1,966.41 | 2,521,925 | 37,467.36 |
sSET | 587.34 | +3.85 | +0.66 | 590.38 | 584.56 | 599,296 | 1,901.07 |
SETCLMV | 887.98 | +1.57 | +0.18 | 894.12 | 880.69 | 514,507 | 13,372.62 |
SETHD | 893.10 | +1.15 | +0.13 | 902.49 | 888.18 | 431,617 | 13,322.37 |
SETTHSI | 825.67 | +2.29 | +0.28 | 833.36 | 821.75 | 1,483,726 | 29,457.26 |
SETWB | 899.75 | +1.35 | +0.15 | 908.45 | 894.48 | 516,025 | 9,751.05 |
mai | 285.75 | +0.16 | +0.06 | 287.85 | 284.45 | 456,595 | 512.73 |
มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ
หลักทรัพย์ | มูลค่า AOM (‘000 บาท) | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง (%) |
BAM | 3,184,115.34 | 23.60 | +0.20 (+0.85%) |
KBANK | 2,342,262.65 | 95.00 | +4.50 (+4.97%) |
BBL | 2,146,035.85 | 108.00 | +5.50 (+5.37%) |
STA | 1,930,758.20 | 27.00 | +0.75 (+2.86%) |
PTT | 1,826,300.85 | 36.00 | -0.50 (-1.37%) |
AOT | 1,591,290.05 | 62.00 | +0.50 (+0.81%) |
MINT | 1,580,200.20 | 19.60 | -0.10 (-0.51%) |
SCB | 1,319,022.62 | 74.00 | +2.50 (+3.50%) |
CPALL | 1,239,061.68 | 70.00 | -0.25 (-0.36%) |
SAWAD | 1,047,325.30 | 55.00 | -2.50 (-4.35%) |
ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ
หลักทรัพย์ | ปริมาณ AOM (หุ้น) | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง (%) |
DEMCO | 9,789,100 | 3.22 | +0.40 (+14.18%) |
TNPC | 2,321,500 | 0.89 | +0.11 (+14.10%) |
SAWANG | 2,000 | 11.90 | +1.30 (+12.26%) |
THE | 101,400 | 1.48 | +0.16 (+12.12%) |
TR | 15,800 | 26.75 | +2.65 (+11.00%) |
UV | 17,811,400 | 3.44 | +0.32 (+10.26%) |
SAMART | 12,761,700 | 5.60 | +0.50 (+9.80%) |
GL | 28,122,800 | 4.20 | +0.34 (+8.81%) |
B | 3,904,800 | 0.26 | +0.02 (+8.33%) |
FSS | 215,200 | 1.14 | +0.08 (+7.55%) |
ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ
หลักทรัพย์ | ปริมาณ AOM (หุ้น) | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง (%) |
TMB | 446,680,600 | 1.14 | +0.03 (+2.70%) |
SUPER | 411,734,100 | 0.76 | +0.02 (+2.70%) |
BEAUTY | 243,435,400 | 1.99 | +0.01 (+0.51%) |
BAM | 134,132,700 | 23.60 | +0.20 (+0.85%) |
TRUE | 103,427,000 | 3.78 | -0.02 (-0.53%) |
AWC | 102,045,600 | 4.84 | +0.06 (+1.26%) |
AQUA | 90,002,100 | 0.44 | -0.01 (-2.22%) |
WHA | 83,271,000 | 3.24 | -0.02 (-0.61%) |
MINT | 80,450,700 | 19.60 | -0.10 (-0.51%) |
STA | 71,677,800 | 27.00 | +0.75 (+2.86%) |
ราคาลดลง 10 อันดับ
หลักทรัพย์ | ปริมาณ AOM (หุ้น) | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง (%) |
AEC | 2,900,400 | 0.22 | -0.03 (-12.00%) |
GJS | 1,364,200 | 0.08 | -0.01 (-11.11%) |
THAI | 27,441,400 | 4.50 | -0.50 (-10.00%) |
TNPF | 319,900 | 2.02 | -0.20 (-9.01%) |
CWT | 6,459,500 | 1.94 | -0.16 (-7.62%) |
UPOIC | 100 | 3.00 | -0.24 (-7.41%) |
NFC | 800 | 1.69 | -0.13 (-7.14%) |
EIC <C> | 5,243,300 | 0.13 | -0.01 (-7.14%) |
TRUBB | 22,323,600 | 1.87 | -0.13 (-6.50%) |
MILL | 3,047,000 | 0.73 | -0.05 (-6.41%) |
🔅 ข่าวสารเกี่ยวกับหุ้น : EGCO ร่วงสองวันติด
🔅 ประวัติศาสตร์น่ารู้ : อาภรณ์ยุคเฮอัน